
深刻な人手不足と資材高騰を勝ち抜くため、「脱・属人化」をテーマとした成長戦略を3社が公開します。
- 組織: 個人の能力に頼らず成果を出すマネジメント(識学)
- 現場: DXによるリアルタイムな情報の可視化と利益確保(ミツモア)
- 実行: 仕組みを確実に定着させる外部リソース活用術(BPOテクノロジー)
2026年以降の激戦市場で「選ばれる会社」になるための、具体的かつ実践的な1時間です。
こんな方におすすめ
・現場が「職人・担当者任せ」になっており、進捗や利益がブラックボックス化している経営者様
・DXの必要性は感じているが、ツールを入れるだけで終わってしまわないか不安な方
・「若手や事務員に任せたいが、教える時間がない」と人手不足に悩む管理職の方
・紙やExcelの管理に限界を感じ、報告漏れやミスによる手戻りをゼロにしたい方
・2026年以降も持続的に成長するために、今のうちに「儲かる仕組み」を固めたい方
開催概要
| イベント | 深刻な人手不足と資材高騰を勝ち抜くため、「脱・属人化」をテーマとした成長戦略を3社が公開します。 |
|---|---|
| 主 催 | BPOテクノロジー株式会社 株式会社ミツモア 株式会社識学 |
| 講 師 | 高坂 竜平 BPOテクノロジー株式会社 営業部 セールス課/事業開発課 課長 竹谷朋子 マーケティング本部 SaaSビジネス部 多久見 光哉 株式会社識学 コンサルタント |
| 開催日 | 2026年2月25日(水)12:00 – 13:00 2026年2月26日(木)13:00 – 14:00 2026年2月27日(金)11:00 – 12:00 |
| 開催方法・場所 | オンライン開催(Zoom) ※お申し込み後、Zoom視聴登録用URLをメールでお送りします |
| アジェンダ | 【第一部】株式会社識学 データで読み解く、建設業界の未来予測と新成長戦略2026 組織論の観点から、外部環境の変化に左右されず成長し続けるための「マネジメントの仕組み」を解説します。 【第二部】株式会社ミツモア 人手不足時代の利益戦略!「現場の今」を見える化する新常識 〜リアルタイムな情報共有が「儲かる現場」の仕組みを作る〜 紙やExcel管理の限界を突破し、現場の進捗と利益を即座に把握するためのDXツール活用法を具体例とともに紹介します。 【第三部】BPOテクノロジー株式会社 「見える化」を定着させるサポート術 〜情報の武器化を加速させる実行支援〜 「ツールを入れたが使いこなせない」という課題を解決。外部リソースを活用し、現場の入力負荷を下げながら、データを経営の武器に変える運用術を解説します。 |
| 参加費用 | 無料 |
| 定員 | 100名(先着順) |
| 注意事項 | • インターネット環境とPC・スマートフォン等のデバイスが必要です • 録画・録音はご遠慮ください • 同業他社様のご参加はご遠慮いただいております • 定員を超えた場合は先着とさせていただきます |
| 個人情報 取り扱い | 本フォームおよびイベントで取得した個人情報は、主催者および共催企業(該当する場合)が下記プライバシーポリシーに基づき利用します。 株式会社識学のプライバシーポリシー 株式会社ミツモアのプライバシーポリシー BPOテクノロジー株式会社のプライバシーポリシー |
お問い合わせ先株式会社ミツモア プロワンセミナー事務局Email: proone_mail@meetsmore.com |















