近年、サステナビリティ経営において「人」の要素、特に人的資本が重要視されており、今年3月に開示されたSSBJ(サステナビリティ基準委員会)基準が、その流れを加速させています。
本セミナーは、DE&Iの取り組みを企業の財務的価値に結びつけるための方法と、その取り組みを定量化して納得度の高いストーリーを構築・開示するためのヒントを提供します。
開催概要
| イベント | “人”から始めるサステナビリティ経営:DE&Iと情報開示の新潮流 |
|---|---|
| 主 催 | NTTビジネスソリューションズ株式会社 |
| 講 師 | MS&ADインターリスク総研株式会社 金田 匠 氏 NTTビジネスソリューションズ株式会社 森﨑 彩音 |
| 開催日 | 2025年12月11日(木)11:00~12:00 ※所要時間は60分程度です。 |
| 開催方法 場所 | オンライン開催(ZOOM) |
| プログラム | 第1部:DE&Iと人的資本開示をめぐる最近の動向と有価証券報告書新ルール・SSBJ基準 第2部:DE&Iに関連する開示と解決に向けた施策について 第3部:質疑応答・トークセッション |
| 参加費用 | 無料(事前申し込みが必要) |
| 対象商材 | karafuru AI(カラフルAI) |
| こんな方におすすめ | DE&I推進を担っており、課題を感じている方 人的資本開示を行っている方 人的資本開示におけるDE&Iの位置づけを理解したい方 |
| NTTビジネスソリューションズ株式会社 バリューデザイン部 ソーシャルイノベーション部門 社会基盤ビジネス担当 info.karafuru-ai@west.ntt.co.jp |

















