本ウェビナーでは、企業が利益ロスを最小限に抑えるためのデジタルトランスフォーメーション(DX)戦略に焦点を当て、実際の業務に役立つ具体的なアプローチを解説します。
従来のアナログ的な業務運営から脱却し、より効率的で精度の高い意思決定を行うために必要なDXのツールや手法を学び、企業全体の利益率を向上させるための実践的な方法を紹介します。
日 時 | ・2025年 7月 17日(木) 13:00〜13:30 ・2025年 7月 22日(火) 13:00〜13:30 |
テーマ | 「気付けば赤字」を終わらせる! 価格統制 × 即時収支で利益ロスを半減するDX |
参加費 | 無料 |
定 員 | 先着100名 ※BtoBの法人様限定 |
会 場 | Webセミナー お手持ちのパソコンにてご参加ください。 |
主 催 | 株式会社ミツモア セミナー運営事務局 |
登壇者 | 株式会社ミツモア プロワンマーケティングG 竹谷 朋子 |
内 容 | 1.「気付けば赤字」の正体とは? 値引きのバラつきと数字の遅延が生む“見えない利益ロス”を解剖 2.価格統制 × 即時収支で粗利を守る! 見積ルール統一とリアルタイムダッシュボードによる管理手法 3.導入して終わりにしないDX データ1本化とシンプル運用で“現場に根づく”推進ステップ |
※同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
※定員を超えた場合は先着とさせていただきます。
※プログラムは予告なく変更となる場合がございます。
お問い合わせ先株式会社ミツモア セミナー運営事務局 Email:proone_mktg@meetsmore.com |